-
-
搜索
新型产品
投连账户年度信息披露
投资账户其他相关信息
万能保险结算利率查询
中宏宏添利II年金保险(万能型)
适用日期 | 年结算利率 | 日结算利率 | 公布时间 |
---|---|---|---|
2022年7月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年8月 |
2022年6月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年7月 |
2022年5月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年6月 |
2022年4月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年5月 |
2022年3月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年4月 |
2022年2月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年3月 |
2022年1月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年2月 |
2021年12月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年1月 |
2021年11月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年12月 |
2021年10月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年11月 |
2021年9月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年10月 |
2021年8月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年9月 |
2021年7月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年8月 |
1、结算利率于每月月初公布,根据上月的投资情况上下浮动,并不代表以后各期的投资收益。
2、目前中宏宏添利II年金保险(万能型)、中宏宏添利年金保险(万能型)、中宏添富I号两全保险(万能型)在同一账户管理,结算利率相同。
3、日结算利率 = ( 1 + 年结算利率 ) ^ ( 1 / 365 ) - 1。
中宏宏才延年团体年金保险(万能型)
适用日期 | 年结算利率 | 日结算利率 | 公布时间 |
---|---|---|---|
2022年7月 | 3.80% | 0.010219% | 2022年8月 |
2022年6月 | 3.80% | 0.010219% | 2022年7月 |
2022年5月 | 4.00% | 0.010746% | 2022年6月 |
2022年4月 | 4.00% | 0.010746% | 2022年5月 |
2022年3月 | 4.00% | 0.010746% | 2022年4月 |
2022年2月 | 4.00% | 0.010746% | 2022年3月 |
2022年1月 | 4.00% | 0.010746% | 2022年2月 |
2021年12月 | 4.00% | 0.010746% | 2022年1月 |
2021年11月 | 4.00% | 0.010746% | 2021年12月 |
2021年10月 | 4.00% | 0.010746% | 2021年11月 |
2021年9月 | 4.00% | 0.010746% | 2021年10月 |
1、结算利率于每月月初公布,根据上月的投资情况上下浮动,并不代表以后各期的投资收益。
2、目前中宏宏才延年团体年金保险(万能型)、中宏团体年金保险(万能型)在同一账户管理,结算利率相同。
3、日结算利率 = ( 1 + 年结算利率 ) ^ ( 1 / 365 ) - 1。
中宏宏添利尊享版年金保险(万能型)
适用日期 | 年结算利率 | 日结算利率 | 公布时间 |
---|---|---|---|
2022年7月 | 4.80% | 0.012846% | 2022年8月 |
2022年6月 | 4.90% | 0.013107% | 2022年7月 |
2022年5月 | 4.90% | 0.013107% | 2022年6月 |
2022年4月 | 4.90% | 0.013107% | 2022年5月 |
2022年3月 | 4.90% | 0.013107% | 2022年4月 |
2022年2月 | 4.90% | 0.013107% | 2022年3月 |
2022年1月 | 4.90% | 0.013107% | 2022年2月 |
2021年12月 | 4.90% | 0.013107% | 2022年1月 |
2021年11月 | 4.90% | 0.013107% | 2021年12月 |
2021年10月 | 4.90% | 0.013107% | 2021年11月 |
2021年9月 | 4.90% | 0.013107% | 2021年10月 |
2021年8月 | 4.90% | 0.013107% | 2021年9月 |
2021年7月 | 4.90% | 0.013107% | 2021年8月 |
2021年6月 | 4.90% | 0.013107% | 2021年7月 |
2021年5月 | 4.90% | 0.013107% | 2021年6月 |
2021年4月 | 4.90% | 0.013107% | 2021年5月 |
2021年3月 | 4.90% | 0.013107% | 2021年4月 |
2021年2月 | 4.90% | 0.013107% | 2021年3月 |
2021年1月 | 4.90% | 0.013107% | 2021年2月 |
2020年12月 | 4.90% | 0.013107% | 2021年1月 |
2020年11月 | 4.90% | 0.013107% | 2020年12月 |
2020年10月 | 4.90% | 0.013107% | 2020年11月 |
2020年9月 | 4.90% | 0.013107% | 2020年10月 |
2020年8月 | 5.00% | 0.013368% | 2020年9月 |
2020年7月 | 5.00% | 0.013368% | 2020年8月 |
2020年6月 | 5.00% | 0.013368% | 2020年7月 |
2020年5月 | 5.00% | 0.013368% | 2020年6月 |
2020年4月 | 5.00% | 0.013368% | 2020年5月 |
2020年3月 | 5.00% | 0.013368% | 2020年4月 |
2020年2月 | 5.00% | 0.013368% | 2020年3月 |
2020年1月 | 5.00% | 0.013368% | 2020年2月 |
2019年12月 | 5.00% | 0.013368% | 2020年1月 |
2019年11月 | 5.00% | 0.013368% | 2019年12月 |
2019年10月 | 5.00% | 0.013368% | 2019年11月 |
注:
1、结算利率于每月月初公布,根据上月的投资情况上下浮动,并不代表以后各期的投资收益。
2、日结算利率 = ( 1 + 年结算利率 ) ^ ( 1 / 365 ) - 1。
中宏添富I号两全保险(万能型)
适用日期 | 年结算利率 | 日结算利率 | 公布时间 |
---|---|---|---|
2022年7月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年8月 |
2022年6月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年7月 |
2022年5月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年6月 |
2022年4月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年5月 |
2022年3月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年4月 |
2022年2月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年3月 |
2022年1月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年2月 |
2021年12月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年1月 |
2021年11月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年12月 |
2021年10月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年11月 |
2021年9月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年10月 |
2021年8月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年9月 |
2021年7月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年8月 |
2021年6月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年7月 |
2021年5月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年6月 |
2021年4月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年5月 |
2021年3月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年4月 |
2021年2月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年3月 |
2021年1月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年2月 |
2020年12月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年1月 |
2020年11月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年12月 |
2020年10月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年11月 |
2020年9月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年10月 |
2020年8月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年9月 |
2020年7月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年8月 |
2020年6月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年7月 |
2020年5月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年6月 |
2020年4月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年5月 |
2020年3月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年4月 |
2020年2月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年3月 |
2020年1月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年2月 |
2019年12月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年1月 |
2019年11月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年12月 |
2019年10月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年11月 |
2019年9月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年10月 |
2019年8月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年9月 |
2019年7月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年8月 |
2019年6月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年7月 |
2019年5月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年6月 |
2019年4月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年5月 |
2019年3月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年4月 |
2019年2月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年3月 |
2019年1月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年2月 |
2018年12月 | 4.50% | 0.012329% | 2019年1月 |
2018年11月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年12月 |
2018年10月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年11月 |
2018年9月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年10月 |
2018年8月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年9月 |
2018年7月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年8月 |
2018年6月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年7月 |
2018年5月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年6月 |
2018年4月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年5月 |
2018年3月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年4月 |
2018年2月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年3月 |
2018年1月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年2月 |
2017年12月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年1月 |
2017年11月 | 4.90% | 0.013425% | 2017年12月 |
2017年10月 | 4.90% | 0.013425% | 2017年11月 |
2017年9月 | 4.90% | 0.013425% | 2017年10月 |
2017年8月 | 4.90% | 0.013425% | 2017年9月 |
2017年7月 | 4.90% | 0.013425% | 2017年8月 |
2017年6月 | 4.90% | 0.013425% | 2017年7月 |
2017年5月 | 4.90% | 0.013425% | 2017年6月 |
2017年4月 | 4.90% | 0.013425% | 2017年5月 |
2017年3月 | 4.90% | 0.013425% | 2017年4月 |
2017年2月 | 4.90% | 0.013425% | 2017年3月 |
2017年1月 | 4.90% | 0.013425% | 2017年2月 |
2016年12月 | 4.90% | 0.013425% | 2017年1月 |
2016年11月 | 4.90% | 0.013425% | 2016年12月 |
2016年10月 | 4.90% | 0.013425% | 2016年11月 |
2016年9月 | 4.90% | 0.013425% | 2016年10月 |
2016年8月 | 4.90% | 0.013425% | 2016年9月 |
2016年7月 | 4.90% | 0.013425% | 2016年8月 |
2016年6月 | 4.90% | 0.013425% | 2016年7月 |
2016年5月 | 4.90% | 0.013425% | 2016年6月 |
2016年4月 | 4.90% | 0.013425% | 2016年5月 |
2016年3月 | 5.00% | 0.013699% | 2016年4月 |
2016年2月 | 5.00% | 0.013699% | 2016年3月 |
2016年1月 | 5.00% | 0.013699% | 2016年2月 |
2015年12月 | 5.00% | 0.013699% | 2016年1月 |
2015年11月 | 5.00% | 0.013699% | 2015年12月 |
2015年10月 | 5.00% | 0.013699% | 2015年11月 |
2015年9月 | 5.00% | 0.013699% | 2015年10月 |
2015年8月 | 5.00% | 0.013699% | 2015年9月 |
2015年7月 | 5.00% | 0.013699% | 2015年8月 |
2015年6月 | 5.20% | 0.014247% | 2015年7月 |
2015年5月 | 5.20% | 0.014247% | 2015年6月 |
2015年4月 | 5.20% | 0.014247% | 2015年5月 |
2015年3月 | 5.20% | 0.014247% | 2015年4月 |
2015年2月 | 5.20% | 0.014247% | 2015年3月 |
2015年1月 | 5.20% | 0.014247% | 2015年2月 |
2014年12月 | 5.20% | 0.014247% | 2015年1月 |
注:
1、结算利率于每月月初公布,根据上月的投资情况上下浮动,并不代表以后各期的投资收益。
2、目前中宏宏添利年金保险(万能型)、中宏添富I号两全保险(万能型)在同一账户管理,结算利率相同。
3、日结算利率 = ( 1 + 年结算利率 ) ^ ( 1 / 365 ) - 1。
中宏宏添利年金保险(万能型)
适用日期 | 年结算利率 | 日结算利率 | 公布时间 |
---|---|---|---|
2022年7月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年8月 |
2022年6月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年7月 |
2022年5月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年6月 |
2022年4月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年5月 |
2022年3月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年4月 |
2022年2月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年3月 |
2022年1月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年2月 |
2021年12月 | 4.50% | 0.012060% | 2022年1月 |
2021年11月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年12月 |
2021年10月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年11月 |
2021年9月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年10月 |
2021年8月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年9月 |
2021年7月 | 4.50% | 0.012060% | 2021年8月 |
2021年6月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年7月 |
2021年5月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年6月 |
2021年4月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年5月 |
2021年3月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年4月 |
2021年2月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年3月 |
2021年1月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年2月 |
2020年12月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年1月 |
2020年11月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年12月 |
2020年10月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年11月 |
2020年9月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年10月 |
2020年8月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年9月 |
2020年7月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年8月 |
2020年6月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年7月 |
2020年5月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年6月 |
2020年4月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年5月 |
2020年3月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年4月 |
2020年2月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年3月 |
2020年1月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年2月 |
2019年12月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年1月 |
2019年11月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年12月 |
2019年10月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年11月 |
2019年9月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年10月 |
2019年8月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年9月 |
2019年7月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年8月 |
2019年6月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年7月 |
2019年5月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年6月 |
2019年4月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年5月 |
2019年3月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年4月 |
2019年2月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年3月 |
2019年1月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年2月 |
2018年12月 | 4.50% | 0.012329% | 2019年1月 |
2018年11月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年12月 |
2018年10月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年11月 |
2018年9月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年10月 |
2018年8月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年9月 |
2018年7月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年8月 |
2018年6月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年7月 |
2018年5月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年6月 |
2018年4月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年5月 |
2018年3月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年4月 |
2018年2月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年3月 |
2018年1月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年2月 |
注:
1、结算利率于每月月初公布,根据上月的投资情况上下浮动,并不代表以后各期的投资收益。
2、目前中宏宏添利年金保险(万能型)、中宏添富I号两全保险(万能型)在同一账户管理,结算利率相同。
3、日结算利率 = ( 1 + 年结算利率 ) ^ ( 1 / 365 ) - 1。
中宏附加复利星年金保险(万能型)
适用日期 | 年结算利率 | 日结算利率 | 公布时间 |
---|---|---|---|
2022年7月 | 4.20% | 0.011272% | 2022年8月 |
2022年6月 | 4.20% | 0.011272% | 2022年7月 |
2022年5月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年6月 |
2022年4月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年5月 |
2022年3月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年4月 |
2022年2月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年3月 |
2022年1月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年2月 |
2021年12月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年1月 |
2021年11月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年12月 |
2021年10月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年11月 |
2021年9月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年10月 |
2021年8月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年9月 |
2021年7月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年8月 |
2021年6月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年7月 |
2021年5月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年6月 |
2021年4月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年5月 |
2021年3月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年4月 |
2021年2月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年3月 |
2021年1月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年2月 |
2020年12月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年1月 |
2020年11月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年12月 |
2020年10月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年11月 |
2020年9月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年10月 |
2020年8月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年9月 |
2020年7月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年8月 |
2020年6月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年7月 |
2020年5月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年6月 |
2020年4月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年5月 |
2020年3月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年4月 |
2020年2月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年3月 |
2020年1月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年2月 |
2019年12月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年1月 |
2019年11月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年12月 |
2019年10月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年11月 |
2019年9月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年10月 |
2019年8月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年9月 |
2019年7月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年8月 |
2019年6月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年7月 |
2019年5月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年6月 |
2019年4月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年5月 |
2019年3月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年4月 |
2019年2月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年3月 |
2019年1月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年2月 |
2018年12月 | 4.50% | 0.012329% | 2019年1月 |
2018年11月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年12月 |
2018年10月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年11月 |
2018年9月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年10月 |
2018年8月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年9月 |
2018年7月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年8月 |
2018年6月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年7月 |
2018年5月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年6月 |
2018年4月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年5月 |
2018年3月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年4月 |
2018年2月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年3月 |
2018年1月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年2月 |
2017年12月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年1月 |
2017年11月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年12月 |
2017年10月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年11月 |
2017年9月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年10月 |
2017年8月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年9月 |
2017年7月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年8月 |
2017年6月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年7月 |
2017年5月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年6月 |
2017年4月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年5月 |
2017年3月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年4月 |
2017年2月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年3月 |
2017年1月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年2月 |
2016年12月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年1月 |
2016年11月 | 4.50% | 0.012329% | 2016年12月 |
2016年10月 | 4.50% | 0.012329% | 2016年11月 |
2016年9月 | 4.50% | 0.012329% | 2016年10月 |
2016年8月 | 4.50% | 0.012329% | 2016年9月 |
2016年7月 | 4.50% | 0.012329% | 2016年8月 |
注:
1、结算利率于每月月初公布,根据上月的投资情况上下浮动,并不代表以后各期的投资收益。
2、目前中宏附加复利星年金保险(万能型)、中宏附加复利宝年金保险(万能型)、中宏附加复利宝两全保险(万能型)、中宏如意通终身寿险(万能型)、中宏附加复利赢年金保险(万能型)在同一账户管理,结算利率相同。
3、日结算利率 = ( 1 + 年结算利率 ) ^ ( 1 / 365 ) - 1。
中宏附加复利宝年金保险(万能型)
适用日期 | 年结算利率 | 日结算利率 | 公布时间 |
---|---|---|---|
2022年7月 | 4.20% | 0.011272% | 2022年8月 |
2022年6月 | 4.20% | 0.011272% | 2022年7月 |
2022年5月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年6月 |
2022年4月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年5月 |
2022年3月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年4月 |
2022年2月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年3月 |
2022年1月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年2月 |
2021年12月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年1月 |
2021年11月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年12月 |
2021年10月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年11月 |
2021年9月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年10月 |
2021年8月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年9月 |
2021年7月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年8月 |
2021年6月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年7月 |
2021年5月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年6月 |
2021年4月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年5月 |
2021年3月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年4月 |
2021年2月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年3月 |
2021年1月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年2月 |
2020年12月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年1月 |
2020年11月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年12月 |
2020年10月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年11月 |
2020年9月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年10月 |
2020年8月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年9月 |
2020年7月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年8月 |
2020年6月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年7月 |
2020年5月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年6月 |
2020年4月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年5月 |
2020年3月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年4月 |
2020年2月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年3月 |
2020年1月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年2月 |
2019年12月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年1月 |
2019年11月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年12月 |
2019年10月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年11月 |
2019年9月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年10月 |
2019年8月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年9月 |
2019年7月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年8月 |
2019年6月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年7月 |
2019年5月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年6月 |
2019年4月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年5月 |
2019年3月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年4月 |
2019年2月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年3月 |
2019年1月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年2月 |
2018年12月 | 4.50% | 0.012329% | 2019年1月 |
2018年11月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年12月 |
2018年10月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年11月 |
2018年9月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年10月 |
2018年8月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年9月 |
2018年7月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年8月 |
2018年6月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年7月 |
2018年5月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年6月 |
2018年4月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年5月 |
2018年3月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年4月 |
2018年2月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年3月 |
2018年1月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年2月 |
2017年12月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年1月 |
2017年11月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年12月 |
2017年10月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年11月 |
2017年9月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年10月 |
2017年8月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年9月 |
2017年7月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年8月 |
2017年6月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年7月 |
2017年5月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年6月 |
2017年4月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年5月 |
2017年3月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年4月 |
2017年2月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年3月 |
2017年1月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年2月 |
2016年12月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年1月 |
2016年11月 | 4.50% | 0.012329% | 2016年12月 |
2016年10月 | 4.50% | 0.012329% | 2016年11月 |
2016年9月 | 4.50% | 0.012329% | 2016年10月 |
2016年8月 | 4.50% | 0.012329% | 2016年9月 |
2016年7月 | 4.50% | 0.012329% | 2016年8月 |
2016年6月 | 4.75% | 0.013014% | 2016年7月 |
2016年5月 | 4.75% | 0.013014% | 2016年6月 |
2016年4月 | 4.75% | 0.013014% | 2016年5月 |
2016年3月 | 4.75% | 0.013014% | 2016年4月 |
2016年2月 | 4.75% | 0.013014% | 2016年3月 |
2016年1月 | 4.75% | 0.013014% | 2016年2月 |
2015年12月 | 4.75% | 0.013014% | 2016年1月 |
2015年11月 | 4.75% | 0.013014% | 2015年12月 |
2015年10月 | 4.75% | 0.013014% | 2015年11月 |
2015年9月 | 4.75% | 0.013014% | 2015年10月 |
2015年8月 | 4.75% | 0.013014% | 2015年9月 |
2015年7月 | 4.75% | 0.013014% | 2015年8月 |
注:
1、结算利率于每月月初公布,根据上月的投资情况上下浮动,并不代表以后各期的投资收益。
2、目前中宏附加复利星年金保险(万能型)、中宏附加复利宝年金保险(万能型)、中宏附加复利宝两全保险(万能型)、中宏如意通终身寿险(万能型)、中宏附加复利赢年金保险(万能型)在同一账户管理,结算利率相同。
3、日结算利率 = ( 1 + 年结算利率 ) ^ ( 1 / 365 ) - 1。
中宏附加复利宝两全保险(万能型)
适用日期 | 年结算利率 | 日结算利率 | 公布时间 |
---|---|---|---|
2022年7月 | 4.20% | 0.011272% | 2022年8月 |
2022年6月 | 4.20% | 0.011272% | 2022年7月 |
2022年5月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年6月 |
2022年4月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年5月 |
2022年3月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年4月 |
2022年2月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年3月 |
2022年1月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年2月 |
2021年12月 | 4.30% | 0.011535% | 2022年1月 |
2021年11月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年12月 |
2021年10月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年11月 |
2021年9月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年10月 |
2021年8月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年9月 |
2021年7月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年8月 |
2021年6月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年7月 |
2021年5月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年6月 |
2021年4月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年5月 |
2021年3月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年4月 |
2021年2月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年3月 |
2021年1月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年2月 |
2020年12月 | 4.30% | 0.011535% | 2021年1月 |
2020年11月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年12月 |
2020年10月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年11月 |
2020年9月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年10月 |
2020年8月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年9月 |
2020年7月 | 4.30% | 0.011535% | 2020年8月 |
2020年6月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年7月 |
2020年5月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年6月 |
2020年4月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年5月 |
2020年3月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年4月 |
2020年2月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年3月 |
2020年1月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年2月 |
2019年12月 | 4.50% | 0.012060% | 2020年1月 |
2019年11月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年12月 |
2019年10月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年11月 |
2019年9月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年10月 |
2019年8月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年9月 |
2019年7月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年8月 |
2019年6月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年7月 |
2019年5月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年6月 |
2019年4月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年5月 |
2019年3月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年4月 |
2019年2月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年3月 |
2019年1月 | 4.50% | 0.012060% | 2019年2月 |
2018年12月 | 4.50% | 0.012329% | 2019年1月 |
2018年11月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年12月 |
2018年10月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年11月 |
2018年9月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年10月 |
2018年8月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年9月 |
2018年7月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年8月 |
2018年6月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年7月 |
2018年5月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年6月 |
2018年4月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年5月 |
2018年3月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年4月 |
2018年2月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年3月 |
2018年1月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年2月 |
2017年12月 | 4.50% | 0.012329% | 2018年1月 |
2017年11月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年12月 |
2017年10月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年11月 |
2017年9月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年10月 |
2017年8月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年9月 |
2017年7月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年8月 |
2017年6月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年7月 |
2017年5月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年6月 |
2017年4月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年5月 |
2017年3月 | 4.50% | 0.012329% | 2017年4月 |
