-
-
搜索
中宏“金玉盈盈”
资产评估日 | 中宏积极成长型 投资账户 |
中宏稳健成长型 投资账户 |
中宏行业焦点型 投资账户 |
中宏现金管理型 投资账户 |
---|---|---|---|---|
2021-01-08 | 1.9771 | 2.1472 | 2.2518 | 1.2201 |
2021-01-01 | 1.9143 | 2.0956 | 2.1785 | 1.2200 |
2020-12-25 | 1.8434 | 2.0307 | 2.0722 | 1.2195 |
2020-12-18 | 1.8156 | 1.9904 | 2.0041 | 1.2192 |
2020-12-11 | 1.7770 | 1.9486 | 1.9515 | 1.2189 |
2020-12-04 | 1.8116 | 1.9688 | 1.9646 | 1.2186 |
2020-11-27 | 1.7793 | 1.9420 | 1.9271 | 1.2183 |
2020-11-20 | 1.7955 | 1.9693 | 1.9607 | 1.2181 |
2020-11-13 | 1.7762 | 1.9624 | 1.9679 | 1.2178 |
2020-11-06 | 1.7864 | 1.9764 | 1.9917 | 1.2177 |
2020-10-30 | 1.7268 | 1.9384 | 1.9446 | 1.2175 |
2020-10-23 | 1.6944 | 1.9221 | 1.9102 | 1.2174 |
2020-10-16 | 1.7345 | 1.9704 | 1.9682 | 1.2173 |
2020-10-09 | 1.7194 | 1.9511 | 1.9586 | 1.2171 |
2020-09-25 | 1.6821 | 1.8957 | 1.8942 | 1.2168 |
2020-09-18 | 1.7245 | 1.9231 | 1.9202 | 1.2167 |
2020-09-11 | 1.6973 | 1.9098 | 1.9211 | 1.2165 |
2020-09-04 | 1.7356 | 1.9703 | 1.9754 | 1.2164 |
2020-08-28 | 1.7467 | 1.9896 | 2.0021 | 1.2163 |
2020-08-21 | 1.6910 | 1.9279 | 1.9274 | 1.2162 |
2020-08-14 | 1.6834 | 1.9129 | 1.9131 | 1.2161 |
2020-08-07 | 1.7036 | 1.9366 | 1.9439 | 1.2160 |
2020-07-31 | 1.6816 | 1.9505 | 1.9837 | 1.2159 |
2020-07-24 | 1.6163 | 1.8767 | 1.8877 | 1.2159 |
2020-07-17 | 1.6291 | 1.8979 | 1.9126 | 1.2158 |
2020-07-10 | 1.6611 | 1.9288 | 1.9406 | 1.2159 |
2020-07-03 | 1.5620 | 1.8157 | 1.8069 | 1.2158 |
2020-06-19 | 1.5020 | 1.7545 | 1.7269 | 1.2159 |
2020-06-12 | 1.4674 | 1.7053 | 1.6660 | 1.2160 |
2020-06-05 | 1.4542 | 1.6864 | 1.6445 | 1.2159 |
2020-05-29 | 1.4265 | 1.6540 | 1.6059 | 1.2159 |
2020-05-22 | 1.4025 | 1.6303 | 1.5808 | 1.2160 |
2020-05-15 | 1.4317 | 1.6580 | 1.6079 | 1.2161 |
2020-05-08 | 1.4317 | 1.6539 | 1.5973 | 1.2160 |
2020-04-24 | 1.3736 | 1.6029 | 1.5365 | 1.2161 |
2020-04-17 | 1.3778 | 1.6064 | 1.5346 | 1.2161 |
2020-04-10 | 1.3552 | 1.5832 | 1.5047 | 1.2161 |
2020-04-03 | 1.3384 | 1.5647 | 1.4843 | 1.2159 |
2020-03-27 | 1.3349 | 1.5603 | 1.4696 | 1.2159 |
2020-03-20 | 1.3198 | 1.5463 | 1.4485 | 1.2158 |
2020-03-13 | 1.3707 | 1.6231 | 1.5123 | 1.2157 |
2020-03-06 | 1.4263 | 1.7055 | 1.5906 | 1.2155 |
2020-02-28 | 1.3849 | 1.6391 | 1.5467 | 1.2153 |
2020-02-21 | 1.4291 | 1.6929 | 1.6161 | 1.2151 |
2020-02-14 | 1.3822 | 1.6201 | 1.5384 | 1.2149 |
2020-02-07 | 1.3576 | 1.5939 | 1.5117 | 1.2146 |
2020-01-17 | 1.3885 | 1.6166 | 1.4932 | 1.2141 |
2020-01-10 | 1.3756 | 1.6023 | 1.4703 | 1.2139 |
2020-01-03 | 1.3532 | 1.5722 | 1.4370 | 1.2136 |
2019-12-27 | 1.3239 | 1.5378 | 1.4077 | 1.2134 |
2019-12-20 | 1.3226 | 1.5297 | 1.4049 | 1.2132 |
2019-12-13 | 1.3132 | 1.5190 | 1.4102 | 1.2130 |
2019-12-06 | 1.2974 | 1.5013 | 1.4012 | 1.2126 |
2019-11-29 | 1.2725 | 1.4703 | 1.3655 | 1.2124 |
2019-11-22 | 1.2832 | 1.4849 | 1.3857 | 1.2123 |
2019-11-15 | 1.2904 | 1.4925 | 1.4047 | 1.2121 |
2019-11-08 | 1.3089 | 1.5110 | 1.4079 | 1.2120 |
2019-11-01 | 1.2953 | 1.4995 | 1.3951 | 1.2117 |
2019-10-25 | 1.2898 | 1.4888 | 1.3749 | 1.2115 |
2019-10-18 | 1.2884 | 1.4815 | 1.3692 | 1.2114 |
2019-10-11 | 1.2988 | 1.4929 | 1.3792 | 1.2111 |
2019-09-27 | 1.2890 | 1.4681 | 1.3695 | 1.2108 |
2019-09-20 | 1.3151 | 1.5016 | 1.3867 | 1.2106 |
2019-09-06 | 1.3089 | 1.4899 | 1.3750 | 1.2102 |
2019-08-30 | 1.2778 | 1.4551 | 1.3359 | 1.2100 |
2019-08-23 | 1.2796 | 1.4499 | 1.3343 | 1.2099 |
2019-08-16 | 1.2470 | 1.4147 | 1.2902 | 1.2097 |
2019-08-09 | 1.2234 | 1.3866 | 1.2526 | 1.2096 |
2019-08-02 | 1.2478 | 1.4131 | 1.2750 | 1.2093 |
2019-07-26 | 1.2701 | 1.4366 | 1.2973 | 1.2092 |
2019-07-19 | 1.2466 | 1.4184 | 1.2712 | 1.2090 |
2019-07-12 | 1.2521 | 1.4214 | 1.2759 | 1.2088 |
2019-07-05 | 1.2708 | 1.4418 | 1.2959 | 1.2086 |
2019-06-28 | 1.2551 | 1.4166 | 1.2793 | 1.2085 |
2019-06-21 | 1.2495 | 1.4046 | 1.2654 | 1.2083 |
2019-06-14 | 1.2085 | 1.3594 | 1.2202 | 1.2081 |
2019-05-31 | 1.2182 | 1.3726 | 1.2273 | 1.2076 |
2019-05-24 | 1.2123 | 1.3584 | 1.2137 | 1.2075 |
2019-05-17 | 1.2284 | 1.3828 | 1.2354 | 1.2073 |
2019-05-10 | 1.2436 | 1.4030 | 1.2561 | 1.2068 |
2019-04-26 | 1.2713 | 1.4461 | 1.3022 | 1.2064 |
2019-04-19 | 1.3197 | 1.4964 | 1.3414 | 1.2061 |
2019-04-12 | 1.3014 | 1.4754 | 1.3178 | 1.2060 |
2019-03-29 | 1.2956 | 1.4615 | 1.3178 | 1.2055 |
2019-03-22 | 1.2880 | 1.4412 | 1.3030 | 1.2053 |
2019-03-15 | 1.2601 | 1.4107 | 1.2762 | 1.2051 |
2019-03-08 | 1.2212 | 1.3770 | 1.2503 | 1.2049 |
2019-03-01 | 1.2144 | 1.3703 | 1.2401 | 1.2045 |
2019-02-15 | 1.1205 | 1.2739 | 1.1413 | 1.2040 |
2019-02-01 | 1.0871 | 1.2407 | 1.1113 | 1.2033 |
2019-01-25 | 1.0776 | 1.2304 | 1.1002 | 1.2031 |
2019-01-18 | 1.0706 | 1.2235 | 1.0976 | 1.2028 |
2019-01-11 | 1.0550 | 1.2062 | 1.0852 | 1.2026 |
2019-01-04 | 1.0373 | 1.1927 | 1.0717 | 1.2021 |
2018-12-28 | 1.0422 | 1.1978 | 1.0774 | 1.2016 |
2018-12-21 | 1.0453 | 1.1974 | 1.0768 | 1.2012 |
2018-12-14 | 1.0830 | 1.2351 | 1.1128 | 1.2009 |
2018-12-07 | 1.0897 | 1.2438 | 1.1227 | 1.2006 |
2018-11-30 | 1.0797 | 1.2429 | 1.1182 | 1.2003 |
2018-11-23 | 1.0691 | 1.2374 | 1.1119 | 1.2001 |
2018-11-16 | 1.1130 | 1.2749 | 1.1520 | 1.1998 |
2018-11-09 | 1.0729 | 1.2416 | 1.1245 | 1.1995 |
2018-11-02 | 1.0896 | 1.2587 | 1.1498 | 1.1992 |
2018-10-26 | 1.0456 | 1.2193 | 1.1066 | 1.1989 |
2018-10-19 | 1.0412 | 1.2184 | 1.1138 | 1.1986 |
2018-10-12 | 1.0561 | 1.2338 | 1.1249 | 1.1982 |
2018-09-28 | 1.1475 | 1.3216 | 1.2095 | 1.1976 |
2018-09-21 | 1.1463 | 1.3156 | 1.2016 | 1.1973 |
2018-09-14 | 1.1107 | 1.2780 | 1.1614 | 1.1970 |
2018-09-07 | 1.1390 | 1.3086 | 1.1958 | 1.1966 |
2018-08-31 | 1.1524 | 1.3188 | 1.2069 | 1.1963 |
2018-08-24 | 1.1526 | 1.3168 | 1.2076 | 1.1959 |
2018-08-17 | 1.1401 | 1.2959 | 1.1858 | 1.1956 |
2018-08-10 | 1.1867 | 1.3427 | 1.2315 | 1.1952 |
2018-08-03 | 1.1702 | 1.3237 | 1.2130 | 1.1946 |
2018-07-27 | 1.2506 | 1.3995 | 1.3011 | 1.1942 |
2018-07-20 | 1.2514 | 1.4089 | 1.3107 | 1.1937 |
2018-07-13 | 1.2580 | 1.4197 | 1.3240 | 1.1933 |
2018-07-06 | 1.2070 | 1.3590 | 1.2647 | 1.1927 |
2018-06-29 | 1.2506 | 1.4045 | 1.3105 | 1.1922 |
2018-06-22 | 1.2443 | 1.4131 | 1.3096 | 1.1917 |
2018-06-15 | 1.2761 | 1.4409 | 1.3442 | 1.1912 |
2018-06-08 | 1.3065 | 1.4612 | 1.3748 | 1.1907 |
2018-06-01 | 1.3022 | 1.4550 | 1.3737 | 1.1901 |
2018-05-25 | 1.3289 | 1.4756 | 1.4075 | 1.1896 |
2018-05-18 | 1.3410 | 1.4779 | 1.4195 | 1.1891 |
2018-05-11 | 1.3334 | 1.4693 | 1.4107 | 1.1887 |
2018-05-04 | 1.3098 | 1.4464 | 1.3894 | 1.1881 |
2018-04-27 | 1.2962 | 1.4294 | 1.3756 | 1.1875 |
2018-04-20 | 1.2895 | 1.4236 | 1.3673 | 1.1870 |
2018-04-13 | 1.3137 | 1.4507 | 1.3934 | 1.1865 |
2018-03-30 | 1.3198 | 1.4544 | 1.4065 | 1.1853 |
2018-03-23 | 1.2831 | 1.4285 | 1.3682 | 1.1847 |
2018-03-16 | 1.3310 | 1.4796 | 1.4284 | 1.1842 |
2018-03-09 | 1.3501 | 1.4987 | 1.4462 | 1.1837 |
2018-03-02 | 1.3105 | 1.4561 | 1.4046 | 1.1830 |
2018-02-23 | 1.2886 | 1.4399 | 1.3803 | 1.1825 |
2018-02-09 | 1.2188 | 1.3663 | 1.3036 | 1.1814 |
2018-02-02 | 1.3108 | 1.4678 | 1.4001 | 1.1807 |
2018-01-26 | 1.3490 | 1.4997 | 1.4291 | 1.1802 |
2018-01-19 | 1.3298 | 1.4878 | 1.4095 | 1.1796 |
2018-01-12 | 1.3487 | 1.5014 | 1.4294 | 1.1791 |
2018-01-05 | 1.3477 | 1.4990 | 1.4388 | 1.1784 |
2017-12-8 | 1.2987 | 1.4552 | 1.3997 | 1.1762 |
2017-12-29 | 1.3232 | 1.4714 | 1.4112 | 1.1778 |
2017-12-22 | 1.3314 | 1.4866 | 1.4263 | 1.1772 |
2017-12-15 | 1.3118 | 1.4609 | 1.4029 | 1.1767 |
2017-12-1 | 1.2946 | 1.4514 | 1.3995 | 1.1755 |
2017-11-24 | 1.3025 | 1.4697 | 1.4112 | 1.1749 |
2017-11-17 | 1.3312 | 1.4985 | 1.4410 | 1.1744 |
2017-11-10 | 1.3483 | 1.5092 | 1.4575 | 1.1740 |
2017-11-03 | 1.2938 | 1.4576 | 1.4004 | 1.1734 |
2017-10-27 | 1.3004 | 1.4707 | 1.4178 | 1.1729 |
2017-10-20 | 1.2697 | 1.4355 | 1.3825 | 1.1725 |
2017-10-13 | 1.2689 | 1.4276 | 1.3780 | 1.1719 |
2017-09-29 | 1.2384 | 1.3947 | 1.3467 | 1.1709 |
2017-09-22 | 1.2298 | 1.3800 | 1.3307 | 1.1704 |
2017-09-15 | 1.2276 | 1.3774 | 1.3314 | 1.1700 |
2017-09-08 | 1.2218 | 1.3724 | 1.3223 | 1.1695 |
2017-09-01 | 1.2164 | 1.3684 | 1.3160 | 1.1689 |
2017-08-25 | 1.2010 | 1.3522 | 1.2936 | 1.1685 |
2017-08-18 | 1.2011 | 1.3464 | 1.2944 | 1.1681 |
2017-08-11 | 1.1779 | 1.3266 | 1.2681 | 1.1676 |
2017-08-04 | 1.1785 | 1.3243 | 1.2674 | 1.1671 |
2017-07-28 | 1.1946 | 1.3396 | 1.2863 | 1.1666 |
2017-07-21 | 1.1864 | 1.3410 | 1.2886 | 1.1662 |
2017-07-14 | 1.1858 | 1.3378 | 1.2804 | 1.1657 |
2017-07-07 | 1.1985 | 1.3418 | 1.2934 | 1.1652 |
2017-06-30 | 1.2021 | 1.3424 | 1.2915 | 1.1648 |
2017-06-23 | 1.1890 | 1.3264 | 1.2734 | 1.1643 |
2017-06-16 | 1.1735 | 1.3018 | 1.2500 | 1.1638 |
2017-06-09 | 1.1786 | 1.3088 | 1.2555 | 1.1633 |
2017-06-02 | 1.1382 | 1.2701 | 1.2142 | 1.1627 |
2017-05-26 | 1.1458 | 1.2727 | 1.2179 | 1.1623 |
2017-05-19 | 1.1453 | 1.2706 | 1.2224 | 1.1618 |
2017-05-12 | 1.1311 | 1.2572 | 1.2060 | 1.1614 |
2017-05-05 | 1.1388 | 1.2588 | 1.2137 | 1.1608 |
2017-04-28 | 1.1559 | 1.2740 | 1.2309 | 1.1604 |
2017-04-21 | 1.1524 | 1.2752 | 1.2307 | 1.1600 |
2017-04-14 | 1.1541 | 1.2715 | 1.2316 | 1.1596 |
2017-04-07 | 1.1663 | 1.2862 | 1.2511 | 1.1592 |
2017-03-31 | 1.1460 | 1.2713 | 1.2309 | 1.1589 |
2017-03-24 | 1.1665 | 1.2884 | 1.2503 | 1.1586 |
2017-03-17 | 1.1518 | 1.2720 | 1.2305 | 1.1583 |
2017-03-10 | 1.1509 | 1.2689 | 1.2230 | 1.1580 |
2017-03-03 | 1.1435 | 1.2600 | 1.2081 | 1.1576 |
2017-02-24 | 1.1447 | 1.2614 | 1.2012 | 1.1574 |
2017-02-17 | 1.1226 | 1.2431 | 1.1844 | 1.1571 |
2017-02-10 | 1.1233 | 1.2431 | 1.1839 | 1.1569 |
2017-02-03 | 1.1094 | 1.2301 | 1.1660 | 1.1565 |
2017-01-26 | 1.1127 | 1.2340 | 1.1695 | 1.1562 |
2017-01-20 | 1.1023 | 1.2253 | 1.1584 | 1.1560 |
2017-01-13 | 1.1011 | 1.2235 | 1.1619 | 1.1561 |
2017-01-06 | 1.1275 | 1.2416 | 1.1838 | 1.1558 |
2016-12-30 | 1.1260 | 1.2393 | 1.1938 | 1.1554 |
2016-12-23 | 1.1209 | 1.2338 | 1.1849 | 1.1553 |
2016-12-16 | 1.1231 | 1.2383 | 1.1909 | 1.1551 |
2016-12-09 | 1.1547 | 1.2724 | 1.2317 | 1.1549 |
2016-12-02 | 1.1624 | 1.2714 | 1.2290 | 1.1545 |
2016-11-25 | 1.1756 | 1.2829 | 1.2441 | 1.1544 |
2016-11-18 | 1.1730 | 1.2758 | 1.2460 | 1.1542 |
2016-11-11 | 1.1735 | 1.2735 | 1.2403 | 1.1541 |
2016-11-04 | 1.1722 | 1.2689 | 1.2379 | 1.1538 |
2016-10-28 | 1.1768 | 1.2742 | 1.2489 | 1.1537 |
2016-10-21 | 1.1843 | 1.2770 | 1.2568 | 1.1535 |
2016-10-14 | 1.1832 | 1.2764 | 1.2595 | 1.1533 |
2016-09-30 | 1.1717 | 1.2671 | 1.2464 | 1.1530 |
2016-09-23 | 1.1733 | 1.2688 | 1.2482 | 1.1528 |
2016-09-14 | 1.1624 | 1.2594 | 1.2356 | 1.1526 |
2016-09-09 | 1.1824 | 1.2757 | 1.2513 | 1.1525 |
2016-09-02 | 1.1693 | 1.2651 | 1.2371 | 1.1522 |
2016-08-26 | 1.1783 | 1.2745 | 1.2537 | 1.1520 |
2016-08-19 | 1.1824 | 1.2780 | 1.2519 | 1.1519 |
2016-08-05 | 1.1581 | 1.2493 | 1.2258 | 1.1514 |
2016-07-29 | 1.1649 | 1.2526 | 1.2277 | 1.1512 |
2016-07-22 | 1.1889 | 1.2635 | 1.2496 | 1.1511 |
2016-07-15 | 1.1976 | 1.2724 | 1.2576 | 1.1509 |
2016-07-08 | 1.1878 | 1.2575 | 1.2444 | 1.1507 |
2016-07-01 | 1.1800 | 1.2412 | 1.2318 | 1.1504 |
2016-06-24 | 1.1565 | 1.2184 | 1.2024 | 1.1502 |
2016-06-17 | 1.1540 | 1.2199 | 1.2012 | 1.1500 |
2016-06-08 | 1.1599 | 1.2220 | 1.2071 | 1.1497 |
2016-06-03 | 1.1614 | 1.2236 | 1.2086 | 1.1495 |
2016-05-27 | 1.1211 | 1.1877 | 1.1630 | 1.1493 |
2016-05-20 | 1.1160 | 1.1879 | 1.1607 | 1.1491 |
2016-05-13 | 1.1122 | 1.1849 | 1.1548 | 1.1489 |
2016-05-06 | 1.1413 | 1.2030 | 1.1830 | 1.1486 |
2016-04-29 | 1.1417 | 1.2064 | 1.1878 | 1.1484 |
2016-04-22 | 1.1391 | 1.2034 | 1.1839 | 1.1482 |
2016-04-15 | 1.1861 | 1.2350 | 1.2286 | 1.1480 |
2016-04-08 | 1.1668 | 1.2111 | 1.1991 | 1.1476 |
2016-04-01 | 1.1628 | 1.2028 | 1.1870 | 1.1474 |
2016-03-25 | 1.1610 | 1.1951 | 1.1804 | 1.1471 |
2016-03-18 | 1.1432 | 1.1817 | 1.1638 | 1.1469 |
2016-03-11 | 1.0609 | 1.1059 | 1.0726 | 1.1467 |
2016-03-04 | 1.0711 | 1.1157 | 1.0791 | 1.1463 |
2016-02-26 | 1.0895 | 1.1283 | 1.1098 | 1.1460 |
2016-02-19 | 1.1485 | 1.1862 | 1.1785 | 1.1457 |
2016-02-05 | 1.1024 | 1.1410 | 1.1275 | 1.1451 |
2016-01-29 | 1.0638 | 1.1043 | 1.0828 | 1.1448 |
2016-01-22 | 1.1223 | 1.1654 | 1.1497 | 1.1446 |
2016-01-15 | 1.1145 | 1.1546 | 1.1356 | 1.1443 |
2016-01-08 | 1.1824 | 1.2271 | 1.2095 | 1.1439 |
2015-12-25 | 1.3123 | 1.3551 | 1.3506 | 1.1435 |
2015-12-18 | 1.3180 | 1.3666 | 1.3549 | 1.1429 |
2015-12-11 | 1.2756 | 1.3143 | 1.3041 | 1.1425 |
2015-12-04 | 1.2908 | 1.3265 | 1.3149 | 1.1421 |
2015-11-27 | 1.2796 | 1.3056 | 1.2938 | 1.1418 |
2015-11-20 | 1.3144 | 1.3407 | 1.3276 | 1.1415 |
2015-11-13 | 1.2851 | 1.3123 | 1.2968 | 1.1412 |
2015-11-06 | 1.2613 | 1.3043 | 1.2841 | 1.1408 |
2015-10-30 | 1.2189 | 1.2577 | 1.2426 | 1.1404 |
2015-10-23 | 1.2101 | 1.2522 | 1.2379 | 1.1401 |
2015-10-16 | 1.1949 | 1.2387 | 1.2269 | 1.1398 |
2015-10-09 | 1.1211 | 1.1712 | 1.1556 | 1.1393 |
2015-09-25 | 1.0494 | 1.1094 | 1.0878 | 1.1387 |
2015-09-18 | 1.0270 | 1.0884 | 1.0632 | 1.1383 |
2015-09-11 | 1.0728 | 1.1259 | 1.1047 | 1.1380 |
2015-09-02 | 1.0051 | 1.0673 | 1.0440 | 1.1374 |
2015-08-7 | 1.2559 | 1.2922 | 1.2703 | 1.1361 |
2015-08-28 | 1.1000 | 1.1460 | 1.1288 | 1.1372 |
2015-08-21 | 1.1729 | 1.2195 | 1.2004 | 1.1369 |
2015-08-14 | 1.3050 | 1.3363 | 1.3134 | 1.1365 |
2015-07-31 | 1.2211 | 1.2548 | 1.2383 | 1.1357 |
2015-07-24 | 1.3539 | 1.3636 | 1.3437 | 1.1354 |
2015-07-17 | 1.2508 | 1.2923 | 1.2586 | 1.1350 |
2015-07-10 | 1.1538 | 1.2047 | 1.1837 | 1.1346 |
2015-07-03 | 1.2217 | 1.2482 | 1.2470 | 1.1341 |
2015-06-26 | 1.4059 | 1.3906 | 1.3861 | 1.1336 |
2015-06-19 | 1.5174 | 1.4766 | 1.4689 | 1.1330 |
2015-06-12 | 1.7100 | 1.6414 | 1.6192 | 1.1327 |
2015-06-05 | 1.6818 | 1.6121 | 1.5960 | 1.1322 |
2015-05-29 | 1.5613 | 1.5311 | 1.5269 | 1.1318 |
2015-05-22 | 1.5499 | 1.5111 | 1.5106 | 1.1313 |
2015-05-15 | 1.4323 | 1.4148 | 1.4382 | 1.1307 |
2015-05-08 | 1.3545 | 1.3732 | 1.3949 | 1.1297 |
2015-04-30 | 1.3330 | 1.3667 | 1.3873 | 1.1291 |
2015-04-24 | 1.3218 | 1.3568 | 1.3813 | 1.1287 |
2015-04-17 | 1.2799 | 1.3321 | 1.3504 | 1.1281 |
2015-04-10 | 1.2907 | 1.3387 | 1.3597 | 1.1274 |
2015-04-03 | 1.2696 | 1.3107 | 1.3382 | 1.1267 |
2015-03-6 | 1.0776 | 1.1095 | 1.1268 | 1.1241 |
2015-03-27 | 1.2133 | 1.2628 | 1.2945 | 1.1259 |
2015-03-20 | 1.1685 | 1.2156 | 1.2364 | 1.1253 |
2015-03-13 | 1.1117 | 1.1533 | 1.1727 | 1.1248 |
2015-02-27 | 1.0847 | 1.1134 | 1.1276 | 1.1234 |
2015-02-13 | 1.0612 | 1.0892 | 1.1037 | 1.1221 |
2015-01-30 | 1.0199 | 1.0529 | 1.0642 | 1.1207 |
2015-01-23 | 1.0209 | 1.0661 | 1.0620 | 1.1201 |
2015-01-16 | 1.0022 | 1.0534 | 1.0381 | 1.1195 |
2015-01-09 | 0.9646 | 1.0177 | 0.9975 | 1.1188 |
2014-12-5 | 0.9436 | 0.9849 | 0.9755 | 1.1158 |
2014-12-26 | 0.9470 | 0.9954 | 0.9810 | 1.1174 |
2014-12-19 | 0.9608 | 1.0089 | 0.9946 | 1.1168 |
2014-12-12 | 0.9611 | 1.0058 | 0.9950 | 1.1165 |
2014-11-7 | 0.8838 | 0.9232 | 0.9165 | 1.1136 |
2014-11-28 | 0.9192 | 0.9592 | 0.9505 | 1.1153 |
2014-11-21 | 0.8811 | 0.9220 | 0.9126 | 1.1148 |
2014-11-14 | 0.8723 | 0.9153 | 0.9028 | 1.1142 |
2014-10-31 | 0.8840 | 0.9234 | 0.9168 | 1.1131 |
2014-10-24 | 0.8596 | 0.9005 | 0.8922 | 1.1125 |
2014-10-17 | 0.8669 | 0.9077 | 0.8994 | 1.1119 |
2014-10-10 | 0.8762 | 0.9169 | 0.9087 | 1.1113 |
2014-09-26 | 0.8643 | 0.9066 | 0.8959 | 1.1098 |
2014-09-19 | 0.8584 | 0.9016 | 0.8894 | 1.1093 |
2014-09-12 | 0.8618 | 0.9037 | 0.8937 | 1.1088 |
2014-09-05 | 0.8565 | 0.8990 | 0.8879 | 1.1082 |
2014-08-29 | 0.8290 | 0.8739 | 0.8589 | 1.1076 |
2014-08-22 | 0.8350 | 0.8802 | 0.8656 | 1.1071 |
2014-08-15 | 0.8269 | 0.8736 | 0.8581 | 1.1066 |
2014-08-08 | 0.8194 | 0.8671 | 0.8508 | 1.1061 |
2014-08-01 | 0.8105 | 0.8607 | 0.8430 | 1.1054 |
2014-07-25 | 0.7965 | 0.8500 | 0.8308 | 1.1048 |
2014-07-18 | 0.7870 | 0.8428 | 0.8213 | 1.1043 |
2014-07-11 | 0.7910 | 0.8458 | 0.8248 | 1.1038 |
2014-07-04 | 0.8008 | 0.8531 | 0.8310 | 1.1031 |
2014-06-27 | 0.7905 | 0.8452 | 0.8206 | 1.1024 |
2014-06-20 | 0.7785 | 0.8361 | 0.8092 | 1.1019 |
2014-06-13 | 0.7921 | 0.8459 | 0.8213 | 1.1014 |
2014-06-06 | 0.7819 | 0.8388 | 0.8106 | 1.1008 |
2014-05-30 | 0.7833 | 0.8396 | 0.8122 | 1.1004 |
2014-05-23 | 0.7761 | 0.8340 | 0.8045 | 1.0999 |
2014-05-16 | 0.7685 | 0.8283 | 0.7964 | 1.0994 |
2014-05-09 | 0.7685 | 0.8283 | 0.7964 | 1.0988 |
2014-04-30 | 0.7737 | 0.8315 | 0.8021 | 1.0980 |
2014-04-25 | 0.7759 | 0.8330 | 0.8045 | 1.0974 |
2014-04-18 | 0.7918 | 0.8448 | 0.8215 | 1.0969 |
2014-04-11 | 0.7945 | 0.8469 | 0.8244 | 1.0963 |
2014-04-04 | 0.7883 | 0.8400 | 0.8183 | 1.0957 |
2014-03-28 | 0.7813 | 0.8348 | 0.8113 | 1.0943 |
2014-03-21 | 0.7924 | 0.8433 | 0.8218 | 1.0937 |
2014-03-14 | 0.7920 | 0.8443 | 0.8221 | 1.0931 |
2014-03-07 | 0.7997 | 0.8493 | 0.8295 | 1.0924 |
2014-02-28 | 0.8014 | 0.8508 | 0.8312 | 1.0918 |
2014-02-21 | 0.8278 | 0.8697 | 0.8578 | 1.0911 |
2014-02-14 | 0.8368 | 0.8758 | 0.8669 | 1.0904 |
2014-02-07 | 0.8146 | 0.8587 | 0.8446 | 1.0896 |
2014-01-29 | 0.8167 | 0.8599 | 0.8467 | 1.0886 |
2014-01-24 | 0.8233 | 0.8634 | 0.8533 | 1.0880 |
2014-01-17 | 0.7992 | 0.8461 | 0.8292 | 1.0873 |
2014-01-10 | 0.8055 | 0.8503 | 0.8355 | 1.0865 |
2014-01-03 | 0.8328 | 0.8713 | 0.8628 | 1.0857 |
2013-12-27 | 0.8333 | 0.8720 | 0.8633 | 1.0849 |
2013-12-20 | 0.8234 | 0.8644 | 0.8534 | 1.0844 |
2013-12-13 | 0.8574 | 0.8915 | 0.8873 | 1.0837 |
2013-12-06 | 0.8656 | 0.8986 | 0.8954 | 1.0829 |
2013-11-8 | 0.8287 | 0.8732 | 0.8585 | 1.0803 |
2013-11-29 | 0.8663 | 0.8989 | 0.8961 | 1.0822 |
2013-11-22 | 0.8520 | 0.8885 | 0.8818 | 1.0816 |
2013-11-15 | 0.8418 | 0.8816 | 0.8717 | 1.0809 |
2013-11-1 | 0.8518 | 0.8913 | 0.8815 | 1.0795 |
2013-10-25 | 0.8518 | 0.8918 | 0.8815 | 1.0787 |
2013-10-18 | 0.8704 | 0.9065 | 0.9001 | 1.0781 |
2013-10-11 | 0.8845 | 0.9176 | 0.9142 | 1.0774 |
2013-09-27 | 0.8632 | 0.9021 | 0.8928 | 1.0759 |
2013-09-23 | 0.8822 | 0.9165 | 0.9118 | 1.0755 |
2013-09-18 | 0.8687 | 0.9071 | 0.8983 | 1.0752 |
2013-09-13 | 0.8820 | 0.9167 | 0.9117 | 1.0748 |
2013-08-30 | 0.8427 | 0.8863 | 0.8719 | 1.0741 |
2013-08-23 | 0.8421 | 0.8850 | 0.8714 | 1.0738 |
2013-08-16 | 0.8430 | 0.8862 | 0.8724 | 1.0734 |
2013-08-09 | 0.8456 | 0.8882 | 0.8750 | 1.0731 |
2013-08-02 | 0.8381 | 0.8818 | 0.8672 | 1.0728 |
2013-07-26 | 0.8318 | 0.8761 | 0.8613 | 1.0725 |
2013-07-12 | 0.8364 | 0.8813 | 0.8660 | 1.0719 |
2013-07-05 | 0.8139 | 0.8656 | 0.8439 | 1.0715 |
2013-06-28 | 0.7996 | 0.8544 | 0.8289 | 1.0710 |
2013-06-21 | 0.8356 | 0.8788 | 0.8659 | 1.0707 |
2013-06-14 | 0.8634 | 0.9015 | 0.8950 | 1.0705 |
2013-06-07 | 0.8845 | 0.9184 | 0.9164 | 1.0701 |
2013-05-31 | 0.9227 | 0.9497 | 0.9544 | 1.0698 |
2013-05-24 | 0.9187 | 0.9459 | 0.9514 | 1.0694 |
2013-05-17 | 0.9172 | 0.9451 | 0.9498 | 1.0690 |
2013-05-10 | 0.9056 | 0.9355 | 0.9381 | 1.0687 |
2013-05-03 | 0.8948 | 0.9269 | 0.9270 | 1.0683 |
