beijing2008
 
| 首页>>投资型保险产品>>投资连结保险>>中宏“鸿运人生”
 
单位:人民币(元)
资产评估日 中宏积极成长型
投资账户
中宏稳健成长型
投资账户
中宏行业焦点型
投资账户
中宏现金管理型
投资账户
卖出价(元) 卖出价(元) 卖出价(元) 卖出价(元)
2008-04-18 1.0000 1.0000 0.9999 1.0000
2008-04-28 1.0702 1.0612 1.0755 1.0001
2008-05-09 1.0832 1.0704 1.0870 1.0004
2008-05-16 1.0931 1.0773 1.0957 1.0006
2008-05-23 1.0559 1.0559 1.0625 1.0006
2008-05-30 1.0475 1.0450 1.0558 1.0008
2008-06-06 1.0315 1.0312 1.0414 1.0011
2008-06-13 0.9730 0.9773 0.9901 1.0013
2008-06-20 0.9600 0.9655 0.9786 1.0017
2008-06-27 0.9511 0.9589 0.9704 1.0019
2008-07-04 0.9453 0.9541 0.9638 1.0020
 
 
 
 
 
 
版权声明 隐私声明 网站地图
copyright © 2008 中宏保险版权所有 沪ICP备05010448号 奥标许备[2007]第123号 迈石科技 专业服务